



Non le dice...ma martella l'ex ds del Siracusa Martello
Due Torri, Venuti a GS.it: «A Battipaglia irriconoscibili, col Ragusa ci sarà il riscatto»
SSD Acireale-Siracusa: al ''Tupparello'' è sfida tra nobili decadute
Trapani, ti presento lo Spezia: info, curiosità e probabile formazione
| 1a Giornata di ritorno - 23/12/2012 | |||
|---|---|---|---|
| Alcamo | - | Bagheria | 2 - 0 |
| Folgore Selinunte | - | Kamarat | 1 - 0 |
| San G. Gemini | - | Leonfortese | 4 - 1 |
| Atl. Campofranco | - | Mazara | 3 - 1 |
| Marsala 1912 | - | Parmonval | 2 - 1 |
| Sancataldese | - | Raffadali | 3 - 1 |
| Monreale Calcio | - | Riviera Marmi | 2 - 3 |
| Akragas | - | Valderice | 3 - 0 |
Questo, il tabellone della sedicesima giornata - prima giornata del girone di ritorno - del campionato d'Eccellenza, girone A.
ALCAMO-CITTA' DI BAGHERIA 2-0
L'Alcamo ritorna nel lato sinistro della classifica grazie a questa vittoria. Tre punti fondamentali che sommati a quelli già raccolti fanno un totale di 23 punti in classifica e piccole speranze per raggiungere i play off 2012/13. Per il Città di Bagheria c'è da correre e nonostante la classifica degna di una neopromossa, bisognerà guadagnare quei punti della "tranquillità" per poter affrontare in maniera ottimale il finale di campionato.
FOLGORE SELINUNTE-KAMARAT 1-0
Il cambio di allenatore è stato un toccasana per la compagine di Castelvetrano, che di vittime illustri quest'anno ne ha fatte. Ultima il Kamarat, il cui obiettivo è ben diverso e non dovrà fare più passi falsi se vorrà agguantare la classifica desiderata. Fino ad adesso il Kamarat ha ottenuto:
| Data | Avversario | Giocata | Risultato | Gol fatti | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2012 | Folgore Selinunte | in casa | Vinta | 1 | 0 |
| 16/09/2012 | Atl. Campofranco | fuori casa | Vinta | 1 | 0 |
| 23/09/2012 | Sancataldese | in casa | Pareggiata | 1 | 1 |
| 30/09/2012 | Marsala 1912 | fuori casa | Vinta | 1 | 0 |
| 07/10/2012 | Alcamo | in casa | Pareggiata | 1 | 1 |
| 14/10/2012 | Monreale Calcio | fuori casa | Pareggiata | 1 | 1 |
| 21/10/2012 | Akragas | in casa | Persa | 0 | 3 |
| 28/10/2012 | San G. Gemini | fuori casa | Persa | 0 | 1 |
| 04/11/2012 | Leonfortese | in casa | Vinta | 2 | 0 |
| 11/11/2012 | Valderice | fuori casa | Persa | 2 | 4 |
| 18/11/2012 | Riviera Marmi | in casa | Pareggiata | 1 | 1 |
| 25/11/2012 | Bagheria | fuori casa | Vinta | 1 | 0 |
| 02/12/2012 | Parmonval | in casa | Persa | 1 | 2 |
| 09/12/2012 | Raffadali | fuori casa | Vinta | 1 | 0 |
| 16/12/2012 | Mazara | in casa | Vinta | 2 | 0 |
| 23/12/2012 | Folgore Selinunte | fuori casa | Persa | 0 | 1 |
SAN GIOVANNI GEMINI-LEONFORTESE 4-1
Straordinaria e sorprendente è la squadra del San Giovanni Gemini che con i suoi 34 punti sta stralciando tutti i record e rispondendo alle polemiche di inizio stagione. Mister Chico ha creato un giocattolo davvero prezioso e l'ultima ad averne pagato le conseguenze è stata la Leonfortese, squadra anch'essa di livello, nonostante il timbro di neopromossa.
ATLETICO CAMPOFRANCO-MAZARA 3-1
Ennesima squadra dei record: l'Atletico Campofranco vince e convince contro il Mazara per 3-1 e consolida la seconda posizione. Neanche l'anno scorso, la squadra di Campofranco riuscì a conquistare questi punti fino a questo episodio della stagione. Il Mazara invece, deve capire cosa fare da grande e recuperare la determinazione dei campionati passati. Il Campofranco è a -20 punti dal record ottenuto l'anno scorso, ovvero quello dei 55 punti.
MARSALA 1912-PARMONVAL 2-1
Il Marsala vince ancora e sono tre le vittorie quest'anno. Qualcuno l'ha chiamata utopia, altri "Mission Impossible", Marco Fina ai nostri microfoni si è limitato a dire: «Noi ci proveremo». Quell'intervista portò bene alla squadra candidata da tutti alla retrocessione e da quel momento ben due le vittorie ottenute. Per la Parmonval una sconfitta improvvisa, dopo i bei risultati ottenuti ed un girone d'andata da sogno.
SANCATALDESE-RAFFADALI 3-1
Ennesima neopromossa che perde in questa giornata e Sancataldese che conquista tre punti fondamentali per la sua classifica. Segnare tre gol al Raffadali non è per niente semplice ed anche quando se ne subisce uno, la soddisfazione rimane tanta. Raffadali che rimane a 27 punti e Sancataldese che ne guadagna tre sulla Parmonval e agguanta quota 17.
MONREALE CALCIO-RIVIERA MARMI 2-3
Partita combattuta e risultato scoppiettante, utile per lo spettacolo, ma deficitario per il Monreale e la sua classifica. Solo undici, i punti conquistati ed ultima posizione distante solo tre punti, mentre la Riviera Marmi concede linfa alla sua serie positiva e non demorde:
| Data | Avversario | Giocata | Risultato | Gol fatti | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2012 | Monreale Calcio | in casa | Pareggiata | 2 | 2 |
| 16/09/2012 | Akragas | fuori casa | Persa | 0 | 3 |
| 23/09/2012 | San G. Gemini | in casa | Persa | 1 | 2 |
| 30/09/2012 | Leonfortese | fuori casa | Pareggiata | 0 | 0 |
| 07/10/2012 | Valderice | in casa | Vinta | 2 | 0 |
| 14/10/2012 | Folgore Selinunte | fuori casa | Persa | 0 | 2 |
| 21/10/2012 | Bagheria | fuori casa | Vinta | 3 | 1 |
| 28/10/2012 | Parmonval | in casa | Vinta | 1 | 0 |
| 04/11/2012 | Raffadali | fuori casa | Vinta | 3 | 1 |
| 11/11/2012 | Mazara | in casa | Vinta | 2 | 1 |
| 18/11/2012 | Kamarat | fuori casa | Pareggiata | 1 | 1 |
| 25/11/2012 | Atl. Campofranco | in casa | Vinta | 3 | 0 |
| 02/12/2012 | Sancataldese | fuori casa | Vinta | 1 | 0 |
| 09/12/2012 | Marsala 1912 | in casa | Vinta | 3 | 0 |
| 16/12/2012 | Alcamo | fuori casa | Pareggiata | 2 | 2 |
| 23/12/2012 | Monreale Calcio | fuori casa | Vinta | 3 | 2 |
AKRAGAS-VALDERICE 3-0
Inaspettato? No, ormai non c'è più niente di inaspettato nelle partite dell'Akragas che stanno viziando tifosi e giornalistici con risultati tennistici e record rimasti giganti per molti, davvero piccoli di fronte ai gol ed ai risultati della compagine di Agrigento. La Valderice ne subisce tre e rimane a quota 12.