| 56 | % possesso palla (*) | 44 |
|---|---|---|
| 7 / 17 | tiri dentro / totali | 2 / 10 |
| 668 | Palle giocate | 536 |
| 69.9 | % passaggi riusciti | 62.2 |
| 14':03" | Supremazia territoriale | 06':40" |
| 44.3 | % attacco alla porta | 44.4 |
| 55.6 | % protezione area | 55.7 |
| 78.9 | % pericolosità | 33.4 |
| 14 | Falli commessi | 11 |
| 6 | Angoli | 2 |
A sinistra: Lazio
A destra: Catania
Fonte: Panini Digital




Kamarat–Akragas, Castronovo a GS.it: «Penalizzati dalle decisioni arbitrali»
Palermo: ecco chi è Andrea Dossena
Akragas: con il Kamarat è 1-1, addio Coppa Italia
Serie D: Top&Flop della 18^ giornata
Catania, in che reparto servono rinforzi?