Logo Savona

Savona

Sito Ufficiale: www.savona1907fbc.it
Campionato:
Punteggio classifica: 57
Categoria: Lega Pro 2a div. A
Punti di penalità: 0
Presidente: Aldo Delle Piane
Allenatore: Ninni Corda
Stadio: Valerio Bacigalupo
Scudetti: 0

N.31 partite giocate

Data Avversario Giocata Risultato Gol fatti Gol subiti
02/09/2012 Pro Patria fuori casa Vinta 2 0
09/09/2012 Casale in casa Vinta 5 2
16/09/2012 Renate fuori casa Vinta 2 1
23/09/2012 Monza in casa Vinta 3 0
30/09/2012 Santarcangelo fuori casa Persa 0 1
07/10/2012 Mantova in casa Pareggiata 2 2
14/10/2012 Milazzo fuori casa Vinta 3 0
21/10/2012 Alessandria in casa Vinta 1 0
28/10/2012 Forlì fuori casa Pareggiata 1 1
04/11/2012 Bellaria Igea Marina in casa Vinta 1 0
11/11/2012 Castiglione fuori casa Persa 1 2
18/11/2012 Giacomense in casa Vinta 1 0
25/11/2012 Fano in casa Persa 2 3
02/12/2012 Bassano fuori casa Vinta 2 1
09/12/2012 Rimini in casa Vinta 1 0
16/12/2012 Vallée D'Aoste fuori casa Persa 1 2
22/12/2012 Unione Venezia in casa Vinta 2 0
06/01/2013 Pro Patria in casa Pareggiata 0 0
13/01/2013 Casale fuori casa Pareggiata 0 0
20/01/2013 Renate in casa Vinta 3 2
27/01/2013 Monza fuori casa Persa 1 2
03/02/2013 Santarcangelo in casa Pareggiata 0 0
17/02/2013 Mantova fuori casa Vinta 3 1
24/02/2013 Milazzo in casa Vinta 1 0
03/03/2013 Alessandria fuori casa Vinta 2 0
10/03/2013 Forlì in casa Vinta 2 0
17/03/2013 Bellaria Igea Marina fuori casa Persa 1 3
24/03/2013 Castiglione in casa Pareggiata 0 0
07/04/2013 Giacomense fuori casa Persa 0 1
14/04/2013 Fano fuori casa Persa 1 2
21/04/2013 Bassano in casa Vinta 2 1

N.3 partite da giocare

Data Avversario Da giocare
28/04/2013 Rimini fuori casa
05/05/2013 Vallée D'Aoste in casa
12/05/2013 Unione Venezia fuori casa
Golsicilia.it © 2013 Testata giornalistica telematica sportiva registrata presso il Tribunale di Palermo con pratica n.6 del 03/02/2010 e il Registro operatori della comunicazione con pratica n.20399
Direttore responsabile Dario Li Vigni  –   Edito dalla Montalbano editore di David Montalbano - via Cortigiani, 19 – 90135 Palermo – P.I. : 02582420846