SERIE D: la classifica finale - 04/05/2014 ore 17:10

Ecco la classifica finale del girone I di Serie D:

Squadra Punti Partite Goal
G V N P F S
Savoia 82 34 25 7 2 86 28
Akragas 72 34 22 6 6 69 24
Agropoli 62 34 18 8 8 62 33
Battipagliese 57 34 17 7 10 59 46
Nuova Gioiese 52 34 13 13 8 40 27
Torrecuso 52 34 13 13 8 45 38
Cavese 49 34 14 11 9 84 54
Hinterreggio 45 34 11 13 10 33 31
Noto 45 34 10 15 9 48 50
Pomigliano 43 34 11 10 13 39 44
Orlandina 43 34 11 10 13 51 62
Compr. Montalto 42 34 9 16 9 40 39
Rende 42 34 11 9 14 30 40
Due Torri 34 34 6 16 12 36 43
Città di Messina 34 34 7 13 14 39 52
Vibonese 32 34 7 11 16 29 48
Licata 20 34 4 11 19 32 86
Ragusa 2 34 1 3 30 13 90

Ricerca per categoria: 

Ricerca per testo:  Cerca

Ricerca per data: 


Nessuna occorrenza trovata!


Golsicilia.it © 2014 Testata giornalistica telematica sportiva registrata presso il Tribunale di Palermo con pratica n.6 del 03/02/2010 e il Registro operatori della comunicazione con pratica n.20399
Direttore responsabile Dario Li Vigni  –   Edito dalla Montalbano editore di David Montalbano - via Cortigiani, 19 – 90135 Palermo – P.I. : 02582420846
Ricambi per moto e abbigliamento per bikers low costStampa digitale grande formato, banner, insegne, cartelloni, gonfaloni e tanto altro