
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 3 Nicolás Federico Spolli (CATANIA) 15 | 10 Francesco Lodi (CATANIA) 24 | 10 Francesco Lodi (CATANIA) 3 |
| 16 Andrea Coda (UDINESE) 14 | 5 Danilo Larangeira (UDINESE) 23 | 10 Antonio Di Natale (UDINESE) 3 |
| 11 Maurizio Domizzi (UDINESE) 13 | 5 Germán Alexis Rolin Fernández (CATANIA) 23 | 21 Andrea Lazzari (UDINESE) 2 |
| 14 Giuseppe Bellusci (CATANIA) 9 | 3 Allan Marques Loureiro (UDINESE) 22 | 4 Sergio Bernardo Almiron (CATANIA) 2 |
| 21 Andrea Lazzari (UDINESE) 8 | 21 Andrea Lazzari (UDINESE) 21 | 9 Gonzalo Rubén Bergessio (CATANIA) 2 |
| 3 Allan Marques Loureiro (UDINESE) 8 | 4 Sergio Bernardo Almiron (CATANIA) 20 | 7 Emmanuel Agyemang-Badu (UDINESE) 1 |
Fonte: Panini Digital




Primavera Palermo: i baby rosa travolgono il Pescara
Palazzolo, Pidatella: «Fuori l'istinto della sopravvivenza»
Milazzo: ecco chi è l’Unione Venezia
Serie D: big match Gelbison-Acr Messina, Acireale e Licata cercano continuità
La Juve vince a Catania tra le polemiche, si torna a parlare della moviola in campo. Sei favorevole?