| 19a Giornata di ritorno - 17/05/2014 | |||
|---|---|---|---|
| Bari | - | Cittadella | 19/05 |
| Empoli | - | Novara | 2 - 1 |
| Juve Stabia | - | Crotone | 1 - 1 |
| Latina | - | Siena | 19/05 |
| Modena | - | Avellino | 0 - 0 |
| Padova | - | Pescara | 1 - 0 |
| Palermo | - | Carpi | 1 - 1 |
| Reggina | - | Cesena | 1 - 1 |
| Trapani | - | Ternana | 1 - 0 |
| Varese | - | Brescia | 1 - 0 |
| Virtus Lanciano | - | Spezia | 0 - 0 |




Akragas, al San Cesareo un poker che vale molto più del passaggio del turno
Gemini, Giracello a GS.it: «Dopo due anni dico addio alla presidenza. Futuro del club...»
Messina-Bassano Virtus 1-2: le pagelle del match
Messina: la Supercoppa va al Bassano, il match termina 1-2 al S. Filippo