Ecco tutti i risultati della 34^ giornata di Serie A appena conclusa:
| Atalanta | - | Hellas Verona | 1 - 2 |
| Catania | - | Sampdoria | 2 - 1 |
| Chievo | - | Sassuolo | 0 - 1 |
| Fiorentina | - | Roma | 0 - 1 |
| Genoa | - | Cagliari | 1 - 2 |
| Lazio | - | Torino | 3 - 3 |
| Juventus | - | Bologna | 1 - 0 |
| Milan | - | Livorno | 3 - 0 |
| Parma | - | Inter | 0 - 2 |
| Udinese | - | Napoli | 1 - 1 |




Palermo: Latina, Novara o Lanciano? Ecco le possibili combinazioni per la promozione matematica
Eccellenza B: i voti di Golsicilia.it sulle sedici squadre partecipanti (1^ parte)
Trapani, niente allarmismi: nel girone di ritorno 4 punti in più rispetto all'andata
Eccellenza A: i voti di questa stagione