| 57 | % possesso palla (*) | 43 |
|---|---|---|
| 7 / 18 | tiri dentro / totali | 2 / 8 |
| 592 | Palle giocate | 464 |
| 72.5 | % passaggi riusciti | 66.0 |
| 11':30" | Supremazia territoriale | 08':17" |
| 56.4 | % attacco alla porta | 44.1 |
| 55.9 | % protezione area | 43.6 |
| 66.9 | % pericolosità | 26.1 |
| 9 | Falli commessi | 25 |
| 5 | Angoli | 3 |
A sinistra: Catania
A destra: Pescara
Fonte: Panini Digital




Calciomercato serie B: tabellone acquisti e cessioni con probabili formazioni
''Ecco la squadra di...'' Rometta Marea
Palermo-Verona 0-1: le pagelle del match
Trapani-Padova 1-0: le pagelle